
India. T20
APS Groups
253 : 195/8 (18.5)
Saludar Healthcare
1 - 58 | |
2 - 91 | |
3 - 140 | |
4 - 148 | |
5 - 164 | |
6 - 166 | |
7 - 181 | |
8 - 193 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 195 |
9 carreras 193/7 | 18 |
3 carreras 184/7 | 17 |
8 carreras 181/7 | 16 |
6 carreras 173/6 | 15 |
3 carreras 167/6 | 14 |
12 carreras 164/4 | 13 |
4 carreras 152/4 | 12 |
8 carreras 148/3 | 11 |
21 carreras 140/2 | 10 |
10 carreras 119/2 | 9 |
15 carreras 109/2 | 8 |
9 carreras 94/2 | 7 |
12 carreras 85/1 | 6 |
15 carreras 73/1 | 5 |
13 carreras 58/0 | 4 |
6 carreras 45/0 | 3 |
23 carreras 32/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
APS Groups - Saludar Healthcare 15.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información