
Segunda Prueba. Partido de prueba
Inglaterra
291/10 & 0/0 : 391/10 & 18/1 (6.3)
Nueva Zelanda
entrada 1
291/10
391/10
entrada 2
0/0
18/1
Tom Latham | 1 - 8 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Devon Conway | 10 | 21 | 1 | 0 | 47.62 |
Henry Nicholls | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
Rachin Ravindra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daryl Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Blundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Glenn Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Alex Jamieson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matt Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William O’Rourke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 18 |
3 carreras 17/1 | 6 |
2 carreras 14/1 | 5 |
2 carreras 12/1 | 4 |
2 carreras 10/1 | 3 |
1 carreras 8/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Eventos rápidos
Inglaterra - Nueva Zelanda 17.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información