
India. T20
Radha Madhav Cricket Club (Femenino)
160/5 (19.2) : 0
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
1 - 41 | |
2 - 83 | |
3 - 96 | |
4 - 96 | |
5 - 106 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 160 |
5 carreras 154/5 | 19 |
11 carreras 149/5 | 18 |
7 carreras 138/5 | 17 |
12 carreras 131/5 | 16 |
11 carreras 119/5 | 15 |
3 carreras 108/5 | 14 |
9 carreras 105/4 | 13 |
4 carreras 96/4 | 12 |
7 carreras 92/2 | 11 |
7 carreras 85/2 | 10 |
8 carreras 78/1 | 9 |
9 carreras 70/1 | 8 |
10 carreras 61/1 | 7 |
9 carreras 51/1 | 6 |
5 carreras 42/1 | 5 |
8 carreras 37/0 | 4 |
11 carreras 29/0 | 3 |
10 carreras 18/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Radha Madhav Cricket Club (Femenino) - Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) 02.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información