
Pakistán. T20
G Team Gujarawala
183 : 80/3 (8.5)
Faisalbad Shaheen
1 - 57 | |
2 - 65 | |
3 - 74 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 80 |
9 carreras 75/3 | 8 |
3 carreras 66/2 | 7 |
6 carreras 63/1 | 6 |
5 carreras 57/1 | 5 |
19 carreras 52/0 | 4 |
11 carreras 33/0 | 3 |
11 carreras 22/0 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
G Team Gujarawala - Faisalbad Shaheen 03.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información