
India. T20
Education Achievers
168 : 147/9 (18.0)
Health services
1 - 0 | |
2 - 5 | |
3 - 5 | |
4 - 51 | |
5 - 60 | |
6 - 63 | |
7 - 101 | |
8 - 137 | |
9 - 147 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 147 |
10 carreras 147/9 | 18 |
6 carreras 137/8 | 17 |
17 carreras 131/7 | 16 |
8 carreras 114/7 | 15 |
6 carreras 106/7 | 14 |
14 carreras 100/6 | 13 |
7 carreras 86/6 | 12 |
7 carreras 79/6 | 11 |
6 carreras 72/6 | 10 |
4 carreras 66/6 | 9 |
3 carreras 62/5 | 8 |
8 carreras 59/4 | 7 |
6 carreras 51/4 | 6 |
18 carreras 45/3 | 5 |
16 carreras 27/3 | 4 |
6 carreras 11/3 | 3 |
0 carreras 5/3 | 2 |
5 carreras 5/1 | 1 |
Education Achievers - Health services 17.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información