
India. T25
Doon Bankers
119/9 (21.3) : 0
Black Sharks
1 - 14 | |
2 - 18 | |
3 - 38 | |
4 - 42 | |
5 - 112 | |
6 - 113 | |
7 - 114 | |
8 - 119 | |
9 - 119 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 119 |
1 carreras 119/9 | 21 |
6 carreras 118/7 | 20 |
10 carreras 112/4 | 19 |
16 carreras 102/4 | 18 |
5 carreras 86/4 | 17 |
2 carreras 81/4 | 16 |
4 carreras 79/4 | 15 |
7 carreras 75/4 | 14 |
0 carreras 68/4 | 13 |
8 carreras 68/4 | 12 |
4 carreras 60/4 | 11 |
7 carreras 56/4 | 10 |
3 carreras 49/4 | 9 |
5 carreras 46/4 | 8 |
1 carreras 41/3 | 7 |
5 carreras 40/3 | 6 |
5 carreras 35/2 | 5 |
14 carreras 30/2 | 4 |
2 carreras 16/1 | 3 |
12 carreras 14/0 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Doon Bankers - Black Sharks 20.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información