
India. T20
Royal DC11
198/5 (18.1) : 0
Sonipat Royals
1 - 22 | |
2 - 97 | |
3 - 112 | |
4 - 121 | |
5 - 164 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 198 |
15 carreras 192/5 | 18 |
13 carreras 177/5 | 17 |
7 carreras 164/5 | 16 |
11 carreras 157/4 | 15 |
10 carreras 146/4 | 14 |
15 carreras 136/4 | 13 |
1 carreras 121/4 | 12 |
8 carreras 120/3 | 11 |
9 carreras 112/2 | 10 |
6 carreras 103/2 | 9 |
3 carreras 97/2 | 8 |
8 carreras 94/1 | 7 |
12 carreras 86/1 | 6 |
13 carreras 74/1 | 5 |
14 carreras 61/1 | 4 |
25 carreras 47/1 | 3 |
22 carreras 22/1 | 1 |
Royal DC11 - Sonipat Royals 12.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información