
Bangladesh. 45 overs
Brothers Union
149/6 (37.5) : 0
Mohammedan
1 - 53 | |
2 - 71 | |
3 - 72 | |
4 - 91 | |
5 - 108 | |
6 - 131 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 149 |
2 carreras 146/6 | 37 |
9 carreras 144/6 | 36 |
5 carreras 135/6 | 35 |
7 carreras 130/5 | 34 |
1 carreras 123/5 | 33 |
13 carreras 122/5 | 32 |
11 carreras 109/5 | 31 |
0 carreras 98/4 | 30 |
3 carreras 98/4 | 29 |
3 carreras 95/4 | 28 |
1 carreras 92/4 | 27 |
3 carreras 91/4 | 26 |
4 carreras 88/3 | 25 |
3 carreras 84/3 | 24 |
3 carreras 81/3 | 23 |
2 carreras 78/3 | 22 |
2 carreras 76/3 | 21 |
2 carreras 74/3 | 20 |
2 carreras 72/3 | 19 |
8 carreras 70/1 | 18 |
1 carreras 62/1 | 17 |
8 carreras 61/1 | 16 |
53 carreras 53/1 | 1 |
Brothers Union - Mohammedan 07.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información