
T20
sub-19. ECB Development (19) Mujeres
135/6 (18.2) : 0
Surrey 2nd XI (Women)
1 - 36 | |
2 - 40 | |
3 - 52 | |
4 - 52 | |
5 - 112 | |
6 - 116 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 135 |
8 carreras 127/6 | 18 |
6 carreras 119/6 | 17 |
3 carreras 113/5 | 16 |
10 carreras 110/4 | 15 |
15 carreras 100/4 | 14 |
12 carreras 85/4 | 13 |
8 carreras 73/4 | 12 |
10 carreras 65/4 | 11 |
3 carreras 55/4 | 10 |
3 carreras 52/2 | 9 |
8 carreras 49/2 | 8 |
2 carreras 41/2 | 7 |
3 carreras 39/1 | 6 |
6 carreras 36/0 | 5 |
11 carreras 30/0 | 4 |
11 carreras 19/0 | 3 |
3 carreras 8/0 | 2 |
5 carreras 5/0 | 1 |
sub-19. ECB Development (19) Mujeres - Surrey 2nd XI (Women) 21.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información