
India. T20
Bathia Panoli 2026
183/8 (19.0) : 0
Mosali Fighter
1 - 10 | |
2 - 21 | |
3 - 73 | |
4 - 131 | |
5 - 180 | |
6 - 180 | |
7 - 180 | |
8 - 181 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 183 |
3 carreras 183/8 | 19 |
0 carreras 180/6 | 18 |
12 carreras 177/5 | 17 |
11 carreras 165/5 | 16 |
13 carreras 154/5 | 15 |
10 carreras 141/5 | 14 |
1 carreras 131/5 | 13 |
17 carreras 130/3 | 12 |
9 carreras 113/3 | 11 |
20 carreras 104/3 | 10 |
8 carreras 84/3 | 9 |
6 carreras 76/3 | 8 |
10 carreras 70/2 | 7 |
11 carreras 60/2 | 6 |
20 carreras 49/2 | 5 |
17 carreras 29/2 | 4 |
2 carreras 12/1 | 3 |
9 carreras 10/0 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Bathia Panoli 2026 - Mosali Fighter 01.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información