
Nepal. 30 overs
Kapilvastu U19
140 : 96/9 (24.5)
sub-19. Nawalparasi (19)
1 - 7 | |
2 - 20 | |
3 - 35 | |
4 - 51 | |
5 - 53 | |
6 - 54 | |
7 - 68 | |
8 - 91 | |
9 - 92 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 96 |
3 carreras 91/8 | 24 |
5 carreras 88/7 | 23 |
15 carreras 83/7 | 22 |
1 carreras 68/7 | 21 |
7 carreras 67/6 | 20 |
6 carreras 60/6 | 19 |
3 carreras 54/6 | 18 |
6 carreras 51/4 | 17 |
3 carreras 45/3 | 16 |
0 carreras 42/3 | 15 |
5 carreras 42/3 | 14 |
2 carreras 37/3 | 13 |
4 carreras 35/3 | 12 |
6 carreras 31/2 | 11 |
1 carreras 25/2 | 10 |
4 carreras 24/2 | 9 |
2 carreras 20/2 | 8 |
0 carreras 18/1 | 7 |
5 carreras 18/1 | 6 |
2 carreras 13/1 | 5 |
0 carreras 11/1 | 4 |
4 carreras 11/1 | 3 |
0 carreras 7/1 | 2 |
0 carreras 7/0 | 1 |
Kapilvastu U19 - sub-19. Nawalparasi (19) 26.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información