
India. T20
22 Yard Strikers
146 : 146/8 (18.5)
Maa Ulka Lions
1 - 21 | |
2 - 31 | |
3 - 32 | |
4 - 36 | |
5 - 61 | |
6 - 125 | |
7 - 131 | |
8 - 139 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 146 |
8 carreras 139/7 | 18 |
2 carreras 131/6 | 17 |
4 carreras 129/6 | 16 |
16 carreras 125/6 | 15 |
11 carreras 109/5 | 14 |
11 carreras 98/5 | 13 |
11 carreras 87/5 | 12 |
6 carreras 76/5 | 11 |
4 carreras 70/5 | 10 |
5 carreras 66/5 | 9 |
6 carreras 61/5 | 8 |
9 carreras 55/4 | 7 |
7 carreras 46/4 | 6 |
6 carreras 39/4 | 5 |
10 carreras 33/3 | 4 |
6 carreras 23/1 | 3 |
16 carreras 17/0 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
22 Yard Strikers - Maa Ulka Lions 25.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información