
Fase de grupos. Grupo A. T20
Rumania
0/0 (0.0) : 144/9
Francia
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohit Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taranjeet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Irfan Ringku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vasu Saini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Avishka Iroshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MD Ariyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nazmus Sakib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tharindu Hettihewage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manmeet Koli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshak Khadka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 0 |
Tiempo reglamentario
Rumania - Francia 25.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información