
ODI
Hong Kong
170/10 : 119/9 (36.4)
Uganda
Simon Ssesazi | 1 - 0 |
Raghav Dhawan | 2 - 2 |
Sumeet Verma | 3 - 16 |
Alpesh Ramjani | 4 - 22 |
Dinesh Nakrani | 5 - 44 |
Riazat Ali Shah | 6 - 78 |
Cyrus Nshekanabo Kakuru | 7 - 78 |
Joseph Baguma | 8 - 117 |
Gerald (Uganda) | 9 - 119 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Simon Ssesazi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Raghav Dhawan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Olipa Gerald | 60 | 101 | 5 | 1 | 59.41 |
Sumeet Verma | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
Alpesh Ramjani | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Dinesh Nakrani | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
Riazat Ali Shah | 22 | 40 | 2 | 0 | 55.00 |
Cyrus Nshekanabo Kakuru | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Joseph Baguma | 17 | 21 | 3 | 0 | 80.95 |
Juma Miyaji | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Ssenyondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 5 | ||||
Total | 119 |
2 carreras 119/9 | 36 |
2 carreras 117/8 | 35 |
13 carreras 115/7 | 34 |
6 carreras 102/7 | 33 |
5 carreras 96/7 | 32 |
1 carreras 91/7 | 31 |
11 carreras 90/7 | 30 |
1 carreras 79/7 | 29 |
0 carreras 78/7 | 28 |
2 carreras 78/5 | 27 |
11 carreras 76/5 | 26 |
0 carreras 65/5 | 25 |
4 carreras 65/5 | 24 |
2 carreras 61/5 | 23 |
2 carreras 59/5 | 22 |
6 carreras 57/5 | 21 |
4 carreras 51/5 | 20 |
2 carreras 47/5 | 19 |
1 carreras 45/5 | 18 |
3 carreras 44/4 | 17 |
10 carreras 41/4 | 16 |
0 carreras 31/4 | 15 |
0 carreras 31/4 | 14 |
2 carreras 31/4 | 13 |
0 carreras 29/4 | 12 |
5 carreras 29/4 | 11 |
2 carreras 24/4 | 10 |
6 carreras 22/3 | 9 |
1 carreras 16/3 | 8 |
5 carreras 15/2 | 7 |
2 carreras 10/2 | 6 |
3 carreras 8/2 | 5 |
2 carreras 5/2 | 4 |
1 carreras 3/2 | 3 |
1 carreras 2/1 | 2 |
1 carreras 1/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información