
T20
sub-19. ECB Development (19) Mujeres
166 : 152/4 (16.5)
Hampshire 2nd XI (Femenino)
1 - 18 | |
2 - 98 | |
3 - 110 | |
4 - 136 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 152 |
9 carreras 145/4 | 16 |
9 carreras 136/3 | 15 |
9 carreras 127/3 | 14 |
4 carreras 118/3 | 13 |
16 carreras 114/3 | 12 |
5 carreras 98/2 | 11 |
10 carreras 93/1 | 10 |
6 carreras 83/1 | 9 |
7 carreras 77/1 | 8 |
8 carreras 70/1 | 7 |
7 carreras 62/1 | 6 |
9 carreras 55/1 | 5 |
14 carreras 46/1 | 4 |
13 carreras 32/1 | 3 |
9 carreras 19/1 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
sub-19. ECB Development (19) Mujeres - Hampshire 2nd XI (Femenino) 07.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información