
Sri Lanka. 30 overs
Bank of Ceylon
190/7 (26.5) : 0
Sri Lanka Insurance
1 - 59 | |
2 - 72 | |
3 - 100 | |
4 - 111 | |
5 - 111 | |
6 - 124 | |
7 - 163 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 190 |
13 carreras 178/7 | 26 |
2 carreras 165/7 | 25 |
13 carreras 163/6 | 24 |
8 carreras 150/6 | 23 |
8 carreras 142/6 | 22 |
10 carreras 134/6 | 21 |
5 carreras 124/6 | 20 |
7 carreras 119/5 | 19 |
1 carreras 112/5 | 18 |
1 carreras 111/5 | 17 |
3 carreras 110/4 | 16 |
4 carreras 107/4 | 15 |
2 carreras 103/4 | 14 |
5 carreras 101/3 | 13 |
3 carreras 96/2 | 12 |
11 carreras 93/2 | 11 |
6 carreras 82/2 | 10 |
2 carreras 76/2 | 9 |
3 carreras 74/2 | 8 |
5 carreras 71/1 | 7 |
7 carreras 66/1 | 6 |
0 carreras 59/1 | 5 |
59 carreras 59/1 | 1 |
Bank of Ceylon - Sri Lanka Insurance 10.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información